Mici schimbări de poziție între marii prelucrători din industria lemnului, comparativ cu anul 2013. Astfel, Holzindustrie Schweighofer rămâne liderul de necontestat, firma din județul ALBA înregistrând o cifră de afaceri de 2.004.696.732 RON și un profit net de 294.249.440 RON, pe când Holzindustrie Schweighofer Baco SRL o cifră de afaceri de 228.278.303 RON și profit de 15.596.461 RON, având împreună 2,225 angajați.
Pe următorul loc, Egger Romania din Suceava are 682 angajați și 1.323.430.501 RON cifră de afaceri, din care care 38.591.413 profit.
Kronospan Sebes SA completează podiumul, grupul Kronospan putând ocupa chiar locul doi, dacă se însumează cifrele de afaceri ale firmei din Alba cu cele ale firmei din Brașov.
Pentru anul 2015 nu sunt estimate schimbări majore ale cifrelor de afaceri.
Nr. | Companie | Judet | Angajati | Cifra de afaceri (lei) | Profit net (lei) |
1 | Holzindustrie Schweighofer SRL | Alba | 1.841 | 2.004.696.732 | 294.249.440 |
2 | Egger Romania SRL | Suceava | 682 | 1.323.430.501 | 38.591.413 |
3 | Kronospan Sebes SA | Alba | 463 | 1.125.257.921 | 2.206.699 |
4 | Kastamonu Romania SA | Mures | 864 | 540.031.931 | 8.910.225 |
5 | Kronospan Romania SRL | Brasov | 197 | 500.643.762 | -50.894.751 |
6 | Holzindustrie Schweighofer Baco SRL | Bacau | 684 | 228.278.303 | 15.596.461 |
7 | Aviva SRL | Maramures | 1.251 | 194.065.068 | 7.709.115 |
8 | Losan Romania SRL | Brasov | 494 | 109.011.446 | 2.582.042 |
9 | Silvania International Prod SRL | Bistrita – Nasaud | 193 | 103.434.880 | 719.668 |
10 | Alredia SRL | Alba | 246 | 97.793.021 | 1.010.154 |
Date preluate de pe site-ul wall-street.ro